Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 120.000 € |
3ª (5) | 99,04 € |
4ª (4) | 41,69 € |
5ª (3) | 5,60 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 0 € |
3ª (5+0) | 127.814,01 € |
4ª (4+2) | 1.639,53 € |
5ª (4+1) | 167,38 € |
6ª (3+2) | 89,01 € |
7ª (4+0) | 49,52 € |
8ª (2+2) | 17,91 € |
9ª (3+1) | 14,05 € |
10ª (3+0) | 10,19 € |
11ª (1+2) | 8,37 € |
12ª (2+1) | 6,50 € |
13ª (2+0) | 4,08 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 71.044,79 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.751,73 € |
4ª (4 Aciertos) | 68,32 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 71.044,79 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.751,73 € |
4ª (4 Aciertos) | 68,32 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 71.044,79 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.751,73 € |
4ª (4 Aciertos) | 68,32 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 75.163,54 € |
3ª (4+1) | 1.952,30 € |
4ª (4+0) | 198,06 € |
5ª (3+1) | 35,48 € |
6ª (3+0) | 11,78 € |
7ª (2+1) | 5,75 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1.970.927,52 € |
2ª (5+C Aciertos) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.685,77 € |
4ª (4 Aciertos) | 24,29 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 31.351,50 € |
12 Aciertos | 1.650,08 € |
11 Aciertos | 134,27 € |
10 Aciertos | 21,35 € |
Elige 8(8 Ac) | 3.948,95 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 0 € |
3ª (4 Aciertos) | 1.574,48 € |
4ª (3 Aciertos) | 25,33 € |
5ª (2 Aciertos) | 4,47 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 32565 | 30.000 € |
2º Premio | 04555 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 2649, 2870, 3371, 8027 | 75 € |
3 últimas cifras | 305, 376, 403, 560, 634, 638, 693 | 15 € |
2 últimas cifras | 08, 18, 21, 24, 32, 61, 62, 73, 93 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 32564, 32566 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 04554, 04556 | 747 € |
A la centena del 1er P | 32500 - 32599 |
30 € |
A la centena del 2º P | 04500 - 04599 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *2565 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **565 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***65 | 6 € |
Terminación 1er P | ****5 | 3 € |
Reint. | ****7, ****9 | 3 € |