Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 681.329,07 € |
3ª (5+0) | 31.847,57 € |
4ª (4+2) | 1.417,10 € |
5ª (4+1) | 142,09 € |
6ª (3+2) | 47,70 € |
7ª (4+0) | 50,42 € |
8ª (2+2) | 10,06 € |
9ª (3+1) | 11,93 € |
10ª (3+0) | 10,46 € |
11ª (1+2) | 4,78 € |
12ª (2+1) | 5,29 € |
13ª (2+0) | 4,06 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 28.743,89 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.479,86 € |
4ª (4 Aciertos) | 57,94 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 28.743,89 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.479,86 € |
4ª (4 Aciertos) | 57,94 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 28.743,89 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.479,86 € |
4ª (4 Aciertos) | 57,94 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 3.374.726,71 € |
2ª (5+0) | 63.136,87 € |
3ª (4+1) | 337,63 € |
4ª (4+0) | 83,70 € |
5ª (3+1) | 15,70 € |
6ª (3+0) | 8,72 € |
7ª (2+1) | 3,20 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 81.528,26 € |
3ª (5 Aciertos) | 886,18 € |
4ª (4 Aciertos) | 23,86 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 88.625,14 € |
13 Aciertos | 1.323,03 € |
12 Aciertos | 108,47 € |
11 Aciertos | 14,02 € |
10 Aciertos | 3,34 € |
Elige 8(8 Ac) | 277,31 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 0 € |
3ª (4 Aciertos) | 545,74 € |
4ª (3 Aciertos) | 8,76 € |
5ª (2 Aciertos) | 2,16 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 59792 | 60.000 € |
2º Premio | 94077 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 4162, 6051, 6456, 9185 | 150 € |
3 últimas cifras | 041, 524, 558, 648, 657, 827, 848, 897, 977, 998 | 30 € |
2 últimas cifras | 06, 13, 15, 27, 35, 49, 55, 63, 92 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 59791, 59793 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 94076, 94078 | 554 € |
A la centena del 1er P | 59700 - 59799 |
30 € |
A la centena del 2º P | 94000 - 94099 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **792 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***92 | 12 € |
Terminación 1er P | ****2 | 6 € |
Reint. | ****0, ****1 | 6 € |